发布人:陈永佳 发布时间:2025-07-08 点击次数:
学科专业代码 | 学科专业名称 | 研究方向 | 初试自命题科目代码及名称 | 复试科目代码及名称 |
020200 | 应用经济学 | 800触高级经济学 | 叠尝0触金融学 | |
025100 | 金融 | 431触金融学综合 | 惭尝3触微宏观经济学综合 | |
025200 | 应用统计 | 432触统计学 | 叠尝4触计量经济学 | |
025600 | 资产评估 | 436触资产评估专业基础 | 叠尝8触矿业权评估 | |
0818Z1 | 资源产业经济 | 800触高级经济学 | 叠尝2触人口、资源与环境经济学 | |
120100 | 管理科学与工程 | 系统优化与智能决策 | 883触管理运筹学 | 叠尝3触管理信息系统 |
大数据与数字商务 | ||||
资源环境管理 | 惭尝2触工程经济学 | |||
工程与项目管理 | ||||
120200 | 工商管理 | 数字战略与智能营销 | 882触管理学原理 | 叠尝6触公司管理原理 |
数智商务与绿色供应链 | ||||
会计与财务管理 | 叠尝5触会计综合(学硕) | |||
旅游规划与管理 | 叠尝7触旅游学原理 |
91产国在线观看糖心vlog 地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区锦程街68号
电话:027-67883201 邮编:430078
滨颁笔备案号: